您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
有線2軸精密數(shù)字水準儀(帶數(shù)據(jù)存儲功能) SELN-011B介紹
這款 2 軸數(shù)字水平儀(有線)是一款高精度且輕便的水平儀。與普通水平儀相比,它可以數(shù)字化顯示,使現(xiàn)場調(diào)整更加容易。此外,由于顯示器和水平儀通過電線連接,因此可以從遠處進行測量。由于它重量輕,因此還可以測量精細區(qū)域,例如處理晶圓的區(qū)域。監(jiān)視器屏幕上將顯示氣泡,您可以像查看氣泡水平儀一樣進行調(diào)整。由于它是數(shù)字顯示的,操作員之間的讀數(shù)沒有變化。使用SELN-011B,可以將數(shù)據(jù)保存在主機中并在以后使用SD卡檢索,或者可以通過USB端口通過串行通信實時輸出數(shù)據(jù)并顯示在計算機上,使數(shù)據(jù)保存更加容易。

在垂直間距窄的區(qū)域進行水平觀察也可以!

| 物品 | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| 傳感器部分 | 線性角 | X方向±0.3度 Y方向±0.3度 |
| 測量分辨率 | 0.0002度 | |
| 零點重復(fù)性 | ±0.001度或更小 | |
| 響應(yīng)速度 | 50 毫秒或更短 | |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 主體 | 微電腦 | 32位 |
| 模數(shù)部分 | 14位 | |
| 測量范圍 | ±0.3度 | |
| A/D分辨率 | 0.000025度 | |
| 顯示單元 | 0.0001度 | |
| 通過范圍設(shè)定范圍 | 0.0001度 | |
| 量程切換 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
| 超過顯示 | 0.3度以上 | |
| 功能 | 傳感器連接數(shù) | 1通道 |
| 顯示部分 | 4.3英寸彩色液晶觸摸屏 | |
| 480×272點 | ||
| 測量數(shù)據(jù) | 保存到文件 | |
| (最多15個文件,120點/文件) | ||
| 數(shù)據(jù)外部輸出功能(SELN-011B→microSD) | ||
| 數(shù)據(jù)實時輸出USB | ||
| 電源 | 專用AC適配器DC6V/2A | |
| 4 節(jié) AA 電池(1.5V) | ||
| 外形尺寸 | 監(jiān)控部分 | 寬96×深36×高145毫米 |
| 傳感器部分(SUS底座) | φ50×H19毫米 | |
| 電纜 | 2米 | |
| 重量 | 監(jiān)控部分 | 300克 |
| 配件 | 4 節(jié) AAA 電池(1.5V) | |
| 專用AC適配器DC6V/2A | ||
| 操作說明 | ||
| 保修單 |